PENJUALAN SPARE PART DAN SERVICE MOTOR
Nama : M.Robiesa
Npm : 30409301
Kls : 3ID 05
Mata kuliah : Estimasi Biaya
Seseorang ingin membuka usaha yaitu penjualan spare part motor dan tempat service motor orang ini ingin mengetahui biaya yang dibutuhkan dan keuntungan yang didapat untuk membuat usaha penjualan spare part dan servis motor yang dilakukan selama 5 bulan. Berikut adalah biaya dan bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan bengkel motor Modal awal 100 juta dengan belanja bahan baku selama 5 bulan yaitu 265 juta. Bahan yang dibutuhkan antara lain: Spare Part Motor,Pelumas/Oli,SewaTempat,danLain-lain.
ARUS KAS PENJUALAN DAN SERVICE MOTOR (BULAN)
Penjualan dan Servis Motor (Juta) | |||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Total | ||
A | Pemasukan | ||||||
Modal | 100 | 100 | |||||
Penjualan | 48 | 63 | 33 | 89 | 29 | 262 | |
Servis | 16 | 28 | 15 | 22 | 13 | 94 | |
Kas masuk | 48 | 76 | 21 | 34 | 18 | 197 | |
B. | Pengeluaran | ||||||
Belanja bahan baku | 30 | 52 | 12 | 20 | 9 | 123 | |
Gaji karyawan 5 bulan | 5.7 | 5.7 | |||||
Sewa toko 5 bulan | 3 | 3 | |||||
Lain-lain | 6 | 8 | 5 | 3 | 15 | 37 | |
Peralatan | 2.1 juta | 2.1 | |||||
Motor operasional | 1 | 1 | |||||
Kas keluar | 5 | 7 | 3 | 8 | 12 | 35 | |
C. | Kas bersih | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
D. | Kas komulatif | 7 | 16 | 25 | 33 | 39 |
Pada bulan pertama kas masuk 48 juta sedang pengeluaran 30 juta, kas bersih yang diterima yaitu48 - 30 = 18 juta.
NERACA (Juta)
Penjualan | 262 | AKTIVA | ||
Servis | 94 | Kas konsumtif | 39 | |
Belanja bahan baku | 123 | peralatan | 400 | |
Laba kotor | 95.8 | kendaraan | 1 | |
Total aktiva | 87.8 | |||
Gaji karyawan | 5.7 | |||
Sewa | 3 | |||
Lain-lain | 37 | PASIVA | ||
Depresiasi Peralatan | 420 ribu | modal | 100 | |
Depresiasi kendaraan | 1 | Laba bersih | 17.3 | |
Total biaya | 46.7 | Total Pasiva | 87.8 | |
Laba bersih | 17.3 |
Keterangan
Ø Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit
Ø Kewajiban (pasiva) adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang.
Ø Aliran kas adalah informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan kas perusahaan salama periode tertentu.
Ø Neraca adalah salah satu laporan keuangan dalam akuntansi yang menunjukan keadaan keuangan secara sistematis dari suatu perusahaan pada saat tertentu dengan cara menyajikan daftar aktiva, utang dan modal pemilik perusahaan.
Ø Laba bersih yaitu total laba selama 5 bulan